Rok 2003 :: Premiera pierwszego DVD z odcinkami "Dragon Ball" (21 lat temu)
Ostatnie posty
Data napisania Post
1 19.03.2024, 1:21 Toriyama Akira, 5 kwietnia 1955 – 1 marca 2024
2 18.03.2024, 22:56 Sand Land Project
3 18.03.2024, 18:32 Sand Land Project
4 17.03.2024, 23:29 Różne kolekcje naklejek Dragon Ball
5 17.03.2024, 17:16 Różne kolekcje naklejek Dragon Ball
6 17.03.2024, 11:49 Różne kolekcje naklejek Dragon Ball
7 17.03.2024, 10:13 Różne kolekcje naklejek Dragon Ball
8 17.03.2024, 1:51 Toriyama Akira, 5 kwietnia 1955 – 1 marca 2024
9 17.03.2024, 0:41 Dragon Ball Super (manga)
10 15.03.2024, 21:17 [Sprzedam] Karty Dragon Ball Edycja Specjalna
Ostatnie tematy
Data założenia Temat
1 15.03.2024, 15:31 Cykl "Prawie wszystkie prace Akiry Toriyamy" – #1199
2 13.03.2024, 19:57 Cykl "Prawie wszystkie prace Akiry Toriyamy" – #1198
3 13.03.2024, 17:35 Różne kolekcje naklejek Dragon Ball
4 13.03.2024, 1:41 Paragus przyznał się do porażki
5 11.03.2024, 20:55 Tokyo Anime Award Festival 2024 - Akira Toriyama i Toshio Furukawa z nagrodami (komentarz)
6 11.03.2024, 18:36 Cykl "Prawie wszystkie prace Akiry Toriyamy" – #1197
7 11.03.2024, 0:11 Przyszłość Dragon Ball Super
8 08.03.2024, 11:51 Zmarł Akira Toriyama, twórca Dragon Balla
9 08.03.2024, 11:49 Strony o tematyce DB i aktywność użytkowników
10 08.03.2024, 7:11 Toriyama Akira, 5 kwietnia 1955 – 1 marca 2024
Najwięcej odpowiedzi w tematach
Odp. Temat
1 3.860 Wygląd forumowiczów
2 1.742 Quiz Dragon Ball
3 1.188 Dragon Ball Super - nowa seria
4 945 Dragon Ball Super (manga)
5 788 L'arc~en~Ciel
6 731 Poszukiwana piosenka, film itp.
7 702 Quiz Naruto
8 652 Earth Special Forces [ESF] download (instalacja, problemy, rozwiązania)
9 651 VAMPS - nowy projekt Hyde i Kaza
10 585 Kawałek postaci
Najczęściej wyświetlane tematy
Wyś. Temat
1 1.272.800 Wygląd forumowiczów
2 628.304 Poszukiwana piosenka, film itp.
3 619.804 Quiz Dragon Ball
4 550.361 Earth Special Forces [ESF] download (instalacja, problemy, rozwiązania)
5 525.557 Dragon Ball Super - nowa seria
6 336.053 Dragon Ball Super (manga)
7 332.452 L'arc~en~Ciel
8 323.865 Quiz Naruto
9 312.108 Dragon Ball Z Movie: Fukkatsu no "F" (2015)
10 308.421 Skąd ten screen? Dragon Ball
Najwięcej postów
Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Shounen 15.221 9,74%
2 Dark 5.406 3,46%
3 Katz 5.276 3,38%
4 Al Ed Upek 5.191 3,32%
5 Byczusia 4.735 3,03%
6 Hayato 4.255 2,72%
7 Rinnegan 3.217 2,06%
8 Focus 2.966 1,90%
9 Gangez 2.896 1,85%
10 Mateusz 2.892 1,85%
Najwięcej postów w tym miesiącu (Marzec 2024)
Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Shounen 14 21,88%
2 vegeta391 13 20,31%
3 Alkis 10 15,63%
4 jolan 5 7,81%
5 Zycie_Oddzielne 4 6,25%
6 maxxmus 2 3,13%
7 darole12 2 3,13%
8 Kenji Harima 2 3,13%
9 Łukasz 2 3,13%
10 niszowe_zycie 1 1,56%
Najwięcej wiadomości na shoutboxie (od marca 2008)
Użytkownik Posty Procent Wykres
1 Grenardo 32.486 9,09%
2 clio 30.509 8,54%
3 Al Ed Upek 25.946 7,26%
4 Shounen 23.108 6,47%
5 burger5 20.527 5,75%
6 Rinnegan 20.461 5,73%
7 Hayato 19.316 5,41%
8 Katz 13.946 3,90%
9 Kaio 13.805 3,86%
10 Byczusia 12.735 3,56%
Najwięcej nowych postów w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz. Paź. List. Gru.
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 10 42 21 335
2005 805 461 463 378 362 145 400 1.427 876 1.203 1.403 801
2006 1.054 680 1.704 1.287 1.191 929 1.168 333 704 943 1.453 1.000
2007 1.021 787 1.139 2.252 4.747 6.225 7.392 5.785 3.403 2.454 2.686 2.167
2008 2.533 2.768 2.851 3.771 4.806 4.172 2.641 3.021 3.943 3.546 3.673 5.010
2009 4.558 3.924 4.481 3.247 2.631 3.341 3.167 2.655 1.612 1.736 1.391 1.245
2010 1.042 1.635 1.578 1.806 1.412 1.722 1.792 942 1.560 950 978 1.278
2011 2.140 1.175 1.121 822 1.615 1.076 691 738 627 860 1.413 1.062
2012 1.138 1.218 1.869 1.210 961 841 735 949 1.179 1.154 1.701 2.291
2013 2.630 2.703 1.631 825 639 991 780 746 644 693 1.015 785
2014 464 649 660 546 402 410 364 246 142 216 377 291
2015 345 482 474 369 358 406 445 345 308 488 598 627
2016 1.232 1.201 1.425 419 301 389 228 281 434 620 574 275
2017 234 343 302 231 207 269 276 289 193 302 455 272
2018 358 488 673 227 332 179 285 232 294 388 500 404
2019 347 277 284 203 229 215 151 162 101 170 108 154
2020 176 127 249 165 139 136 160 112 121 160 133 195
2021 198 189 243 207 194 150 185 127 114 159 189 162
2022 109 101 139 109 125 211 282 239 154 209 113 167
2023 143 106 124 83 88 99 63 81 56 81 41 57
2024 53 56 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skąd są użytkownicy
Skąd Wartość Procent Wykres
1 Warszawa 142 1,23%
2 Polska 114 0,99%
3 Kraków 71 0,62%
4 Wrocław 50 0,43%
5 Szczecin 43 0,37%
6 Poznań 42 0,37%
7 Łódź 35 0,30%
8 Gdańsk 25 0,22%
9 Lublin 24 0,21%
10 Bydgoszcz 23 0,20%
Wiek
Statystyki Wartość
Użytkowników w rankingu 4.314
Średnia wieku 31,67
Płeć
Płeć Wartość Procent Wykres
1 Brak danych 6.358 55,27%
2 Mężczyzna Mężczyzna 4.305 37,43%
3 Kobieta Kobieta 840 7,30%
Najwięcej nowych użytkowników w miesiącach
Rok St. Lut. Marz. Kwi. Maj Czer. Lip. Sier. Wrz. Paź. List. Gru.
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 13
2005 10 3 7 6 3 5 15 41 39 30 36 21
2006 30 43 30 19 41 60 40 10 46 88 100 70
2007 88 105 106 145 194 225 254 227 166 188 178 130
2008 131 93 74 79 102 113 108 120 75 124 113 127
2009 135 121 108 160 113 118 129 119 64 81 70 65
2010 66 88 41 64 48 45 84 68 30 22 34 29
2011 33 28 26 46 43 31 55 39 32 30 24 26
2012 93 131 174 111 101 85 119 91 50 44 58 70
2013 83 56 67 52 36 37 39 34 35 26 50 29
2014 29 29 25 29 28 24 41 32 25 19 31 32
2015 51 51 62 39 36 44 77 63 46 42 29 45
2016 45 40 32 24 24 30 37 44 44 58 53 26
2017 32 27 30 19 29 27 19 19 17 13 28 27
2018 31 24 33 18 25 14 19 25 25 53 34 56
2019 54 71 65 59 52 39 33 43 32 29 21 21
2020 39 18 8 14 14 20 12 7 10 12 8 11
2021 16 14 19 16 15 7 17 10 10 14 15 16
2022 18 11 20 36 19 16 10 24 17 15 12 12
2023 17 29 24 32 23 11 19 27 19 15 16 13
2024 34 18 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prywatne wiadomości
Liczba wiadomości  
29.082 Wszystkie 
2 miesiąc Luty 2024
29 miesiąc Marzec 2024
21 w ciągu ostatnich 24 godzin
29 w ciągu ostatnich 7 dni
29 w ciągu ostatniego miesiąca
W tej chwili wiadomości  
12.196 Wysłanych
11.481 Odczytanych
167 Nowych
62 Zapisanych w skrzynce przychodzących
4 Zapisanych w skrzynce wychodzących
21 Nieprzeczytanych
DB NaoForum DB NaoAninoteAnimePhrasesDr. Slump
Powered by phpBB
Copyright © 2001-2024 DB Nao
Facebook