Oficjalne wyniki:
| Głosy | % głosów | Mandaty | % mandatów | |
| PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 7 640 854 | 35,38% | 194 | 42,17% |
| KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 6 629 402 | 30,70% | 157 | 34,13% |
| TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - PSL | 3 110 670 | 14,40% | 65 | 14,13% |
| NOWA LEWICA | 1 859 018 | 8,61% | 26 | 5,65% |
| KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 547 364 | 7,16% | 18 | 3,91% |
| BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 401 054 | 1,86% | 0 | 0,00% |
| POLSKA JEST JEDNA | 351 099 | 1,63% | 0 | 0,00% |
| WYBORCÓW MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 25 778 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 24 850 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| NORMALNY KRAJ | 4 606 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| ANTYPARTIA | 1 156 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| RUCH NAPRAWY POLSKI | 823 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Razem | 21 596 674 | 460 |





