| Gdzie najchętniej wyjeżdżacie na wakacje? | |||
| Nad morze | 9 | 24,32% | |
| Na mazury | 2 | 5,41% | |
| W góry | 4 | 10,81% | |
| Za granicę | 9 | 24,32% | |
| Zostaję w domu | 11 | 29,73% | |
| Jadę gdzieś indziej | 2 | 5,41% | |
| Wszystkich głosów: | 37 | ||



.



Oczywiście takie mam marzenia o wakacjach. Obecnie mam wyjechac pod koniec sierpnia nad morze i tam bedę sie smazyć i słuchać szumu fal i tch przeklętych mew odgłosy












... Przyzwyczaiłem się już do tego. Najmilej zaś stamtąd wspominam zakup paru książek po okazyjnych cenach 




