INFORMACJE - SIŁA CIOSU -- DRAGON BALL
Tutaj można sprawdzić jak wysoką siłę ciosu mieli wojownicy z wszystkich serii Dragon Balla. Jej jednostką jest Ki. Większość liczb jest ustalona przez fanów, ale są tu także prawdziwe Ki z mangi i anime Dragon Ball. |
|
| DRAGON BALL | DRAGON BALL Z | DRAGON BALL GT |
|
| Początek |
| Son-Goku: | 10 |
| Son-Goku zamieniony w Ozaru: | 100 |
|
| Tenkaichi Budokai 21 |
| Kuririn: | 97 |
| Yamucha: | 73 |
| Kame sennin: | 139 |
| Namu: | 87 |
| Son-Goku: | 124 |
|
| Son-Goku vs Tao Pai Pai |
| Son-Goku: | 124 |
| Tao Pai Pai: | 146 |
| Karin: | 169 |
| Son-Goku po treningu u Karina: | 167 |
|
| Tenkaichi Budokai 22 |
| Kame sennin: | 139 |
| Yamucha: | 128 |
| Son-Goku: | 180 |
| Tenshinhan: | 180 |
| Gyoza: | 120 |
|
| Son-Goku, Tenshinhan i Yajirobei vs Piccolo Daimao |
| Son-Goku: | 180 |
| Son-Goku po treningu: | 220 |
| Yajirobei: | 181 |
| Piccolo Daimao: | 201 |
| Odmłodzony Piccolo Daimao: | 215 |
| Tenshinhan: | 180 |
|
| Tenkaichi Budokai 23 |
| Tenshinhan: | 250 |
| Tao Pai Pai: | 189 |
| Kuririn: | 206 |
| Yamucha: | 167 |
| Son-Goku: | 260 |
| Piccolo: | 260 |
DRAGON BALL -- SIŁA CIOSU - INFORMACJE |