Twój wybór 25 maja 2014? | |||
1 – Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0,00% |
2 – Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6,25% |
3 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0,00% |
4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6,25% |
5 – Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0,00% |
6 – Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0,00% |
7 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke | ![]() ![]() ![]() |
10 | 62,50% |
8 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6,25% |
9 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6,25% |
10 – Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0,00% |
11 – Komitet Wyborczy Samoobrona | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6,25% |
12 – Komitet Wyborczy Partia Zieloni | ![]() ![]() ![]() |
1 | 6,25% |
Wszystkich głosów: | 16 |
Ta, idzie w górę, a po wyborach znowu się okaże, że mają 1%.
Ta, idzie w górę, a po wyborach znowu się okaże, że mają 1%. O Korwinie można wiele powiedzieć, ale na pewno nie to, że zna się na reklamie. Wziąłby jakichś doradców od PR, to być może słupki by poszły w górę, ale zamiast tego woli nazywać gejów homosiami i mówić inne rzeczy, które go dyskwalifikują w oczach przeciętnego obywatela.
bo pada