| Na kogo zagłosujesz? | |||
| KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | 13,33% | |
| KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni | 2 | 13,33% | |
| KW Sojusz Lewicy Demokratycznej | 0 | 0,00% | |
| KW Polskie Stronnictwo Ludowe | 4 | 26,67% | |
| KW Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 | 20,00% | |
| Inna opcja | 1 | 6,67% | |
| Nie oddam głosu | 3 | 20,00% | |
| Wszystkich głosów: | 15 | ||








Na PiS zagłosuje.



Może byś wyjechał
tutaj zdechłbyś z głodu.



Ciekawe, czy tym ostatnim się uda, czy jednak po oficjalnych znowu odpadną
A co do głosowania - wciska się ten kit, że są więcej niż dwie partie do wyboru, tymczasem dostaję kartkę z senatorami, a tam tylko dwa nazwiska
Przykra sprawa.
Shounen napisał(a):Modlę się o sukces Wielkiego Janusza Korwin-Mikkego. Czuję, że Opatrzność tym razem będzie łaskawa. Niby cztery lata temu zapierałem się, że już nigdy na wybory nie pójdę (jeden z moich pierwszych postów), ale jednak walczę i żyję nadzieją.Ciekawe, czy tym ostatnim się uda, czy jednak po oficjalnych znowu odpadną
Shounen napisał(a):W moim okręgu były całe trzyA co do głosowania - wciska się ten kit, że są więcej niż dwie partie do wyboru, tymczasem dostaję kartkę z senatorami, a tam tylko dwa nazwiskaPrzykra sprawa.


| Głosy | % głosów | Mandaty | % mandatów | |
| PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 051 935 | 43,59% | 235 | 51,09% |
| KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 5 060 355 | 27,40% | 134 | 29,13% |
| SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 2 319 946 | 12,56% | 49 | 10,65% |
| POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 578 523 | 8,55% | 30 | 6,52% |
| KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 256 953 | 6,81% | 11 | 2,39% |
| KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 144 773 | 0,78% | 0 | 0,00% |
| MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA | 32 094 | 0,17% | 1 | 0,22% |
| SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 18 918 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW | 5 448 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| PRAWICA | 1 765 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| Razem | 18 470 710 | 460 |

tymczasem dostaję kartkę z senatorami, a tam tylko dwa nazwiska.




