Oficjalne wyniki:
| Kandydat | Głosy | Procent głosów |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 6 147 797 | 31,36% |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 5 790 804 | 29,54% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 2 902 448 | 14,81% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 1 242 917 | 6,34% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 978 901 | 4,99% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 952 832 | 4,86% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 829 361 | 4,23% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 243 479 | 1,24% |
| SENYSZYN Joanna | 214 198 | 1,09% |
| JAKUBIAK Marek | 150 698 | 0,77% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 95 640 | 0,49% |
| MACIAK Maciej | 36 371 | 0,19% |
| WOCH Marek Marian | 18 338 | 0,09% |
| Razem | 19 603 784 |







