
Chociaz za granica, jak bylem te pare razy (dwa!), to tez bylo swietnie, ale nie ma kasy w rodzinie, to glownie i tak siedze w domu... ale mi to tez odpowiada, nie ma przynajmniej zawracania glowy

Gdzie najchętniej wyjeżdżacie na wakacje? | |||
Nad morze | ![]() ![]() ![]() |
9 | 24,32% |
Na mazury | ![]() ![]() ![]() |
2 | 5,41% |
W góry | ![]() ![]() ![]() |
4 | 10,81% |
Za granicę | ![]() ![]() ![]() |
9 | 24,32% |
Zostaję w domu | ![]() ![]() ![]() |
11 | 29,73% |
Jadę gdzieś indziej | ![]() ![]() ![]() |
2 | 5,41% |
Wszystkich głosów: | 37 |
Uwielbiam ten klimat, kiedy znajdę jakieś przytulne wzgórze, usiądę na głazie zakładając słuchawki z dającą do myślenia muzyką, obserwując zachód słońca i marząc.